產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本德士TEXIO(原健伍)
日本德士texio|pds直流電源
TEXIO_PDS36-10深圳日本德士(TEXIO)PDS36-10直流穩(wěn)壓電源_中國代理
日本德士TEXIO|PDS36-10直流穩(wěn)壓電源輸出電壓為0-36V,輸出電流為0-10A 機(jī)重約 7.2KG
品牌 | TEXIO/日本德士 |
---|
PDS系列電源產(chǎn)品說明:
PDS20-18 (20V/
PDS20-36 (20V/
PDS36-10 (36V/
PDS36-20 (36V/
PDS36-10
直流穩(wěn)壓電源
1, 輸出電壓為0-36V,輸出電流為0-10A;
2、高功率因數(shù)(典型:95%);
3、 低噪音及紋波電平;
4、一部主機(jī)可控制兩部并聯(lián)副機(jī)或一部串聯(lián)副機(jī)。
5、三段預(yù)設(shè)記憶可供簡(jiǎn)便設(shè)定操作。
6、機(jī)后屏板設(shè)有槽位供插入另置GP-IB介面或RS
7、(PDS)系列可接受輸入交流90V伏特(AC90V)至交流250V伏特(AC250V),而無需作任何調(diào)較。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | PDS20-18 | PDS20-36 | PDS36-10 | PDS36-20 | PDS60-6 | PDS60-12 | PDS120-6 | ||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出電壓(V) | 0~20V | 0~20V | 0~36V | 0~36V | 0~60V | 0~60V | 0~120V | ||||||
輸出電流(A) | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | ||||||
輸出功率(W) | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W | 720W | ||||||
電壓調(diào)節(jié)特征 | |||||||||||||
線性調(diào)節(jié) | 0.005%+1mV(在交流電±10%差異情況下) | ||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié) | 0.005%+2mV(在0至100%變化情況下) | ||||||||||||
紋波/噪音(20MHz范圍)p-p | 30mVp- p | ||||||||||||
紋波/噪音(5-1MHz)ms | 1mVrms | 1.5mVrms | 1mVrms | 2mVrms | |||||||||
顯示 | |||||||||||||
電壓顯示、精度 | LED顯示,0.1%rdg±2位(23± | 3位LED顯示0.1%rdg | 4位LED顯示0.1%rdg | ||||||||||
| ±2位(23± | ±2位(23± | ±2位(23± | ||||||||||
電壓分辨率 | 10mV | 100mV | |||||||||||
電流顯示、精度 | LED顯示,0.5%rdg±2位(23± | 4位LED顯示,0.5%rdg | 3位LED顯示,0.5%rdg | | |||||||||
| | ±2位(23± | ±2位(23± | ±2位(23± | |||||||||
電流分辨率 | 10mA | ||||||||||||
保護(hù) | |||||||||||||
電壓過苛保護(hù) | 在設(shè)定值關(guān)閉電源 | ||||||||||||
電流過苛保護(hù) | 在設(shè)定值關(guān)閉電源 | ||||||||||||
過熱保護(hù) | 過熱時(shí)關(guān)閉電源 | ||||||||||||
電源要求 | | ||||||||||||
交流電壓輸入 | 交流90至250V50/60Hz | ||||||||||||
功率因數(shù)典型 | 95%typ | ||||||||||||
耗電量 | 560W | 1100W | 520W | 1050W | 520W | 1050W | 1050W | ||||||
電源效率典型 | 65% | 65% | 70 | 70 | 72% | 72% | 72% | ||||||
尺寸/重量 | | ||||||||||||
尺寸寬×高×長(zhǎng) | 210×124×405(210×141×465.5) | 210×124×405(210×141×425.5) | |||||||||||
大約重量 | | | | | | | | ||||||
另置配件 | |||||||||||||
GP-IB介面卡 | V&I設(shè)定/讀取、輸出開關(guān)、交流停機(jī) | ||||||||||||
RS | V&I設(shè)定/讀取、輸出開關(guān)、交流停機(jī) | ||||||||||||
模擬介面卡 | V/I由外來電壓或阻抗控制 |
product
產(chǎn)品分類